フック付き・環付き分銅
円筒分銅などに吊り下げ用のフックや環を取り付けた分銅。
吊り下げ加重用(引っ張り加重)や検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
フック付分銅、環付分銅A型(非磁性ステンレス)、環付分銅B型(非磁性ステンレス)
| 種 類 | フック付分銅 | 両端フック付分銅 | 環付分銅A型 | 環付分銅B型 | ||||
| 公称値 | M1級(2級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
| 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
| 5kg | TS-BG-5KM1 | 66,800 | M1CSB5KFW | 82,800 | TS-BAH-5KM1 | 83,800 | TS-BBH-5KM1 | 81,800 |
| 2kg | TS-BG-2KM1 | 35,800 | M1CSB2KFW | 43,800 | TS-BAH-2KM1 | 45,800 | TS-BBH-2KM1 | 36,800 |
| 1kg | TS-BG-1KM1 | 20,800 | M1CSB1KFW | 25,800 | TS-BAH-1KM1 | 26,800 | TS-BBH-1KM1 | 25,800 |
| 500g | TS-BG-500M1 | 15,800 | M1CSB500FW | 19,800 | TS-BAH-500M1 | 19,800 | TS-BBH-500M1 | 18,800 |
| 200g | TS-BG-200M1 | 13,800 | M1CSB200FW | 16,800 | TS-BAH-200M1 | 17,800 | TS-BBH-200M1 | 15,800 |
| 100g | TS-BG-100M1 | 11,800 | M1CSB100FW | 13,800 | TS-BAH-100M1 | 13,800 | TS-BBH-100M1 | 10,800 |
| 50g | TS-BG-50M1 | 10,800 | M1CSB50FW | 11,800 | TS-BAH-50M1 | 11,800 | TS-BBH-50M1 | 9,800 |
| 20g | TS-BG-20M1 | 8,800 | M1CSB20FW | 9,800 | TS-BAH-20M1 | 9,800 | TS-BBH-20M1 | 6,800 |
| 10g | TS-BG-10M1 | 8,800 | M1CSB10FW | 9,800 | TS-BAH-10M1 | 9,800 | TS-BBH-10M1 | 6,800 |
| 5g | TS-BG-5M1 | 8,800 | M1CSB5FW | 6,800 | ||||
| 2g | TS-BG-2M1 | 8,800 | M1CSB2FW | 6,800 | ||||
| 1g | TS-BG-1M1 | 8,800 | M1CSB1FW | 6,800 | ||||
| ※ 価格は、お見積り ※ 環付き分銅は、非磁性ステンレス制。 | ||||||||
価格の変動が大きい為、参考価格となっています。
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。







