フック付き・環付き分銅
円筒分銅などに吊り下げ用のフックや環を取り付けた分銅。
吊り下げ加重用(引っ張り加重)や検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
フック付分銅、環付分銅A型(非磁性ステンレス)、環付分銅B型(非磁性ステンレス)
種 類 | フック付分銅 | 両端フック付分銅 | 環付分銅A型 | 環付分銅B型 | ||||
公称値 | M1級(2級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
20kg | TS-BG-20KM1 | 130,730 | M1CSB20KFW | 160,480 | TS-BAH-20KM1 | 160,480 | TS-BBH-20KM1 | 151,980 |
10kg | TS-BG-10KM1 | 81,430 | M1CSB10KFW | 100,980 | TS-BAH-10KM1 | 98,430 | TS-BBH-10KM1 | 93,330 |
5kg | TS-BG-5KM1 | 47,430 | M1CSB5KFW | 59,330 | TS-BAH-5KM1 | 59,330 | TS-BBH-5KM1 | 57,630 |
2kg | TS-BG-2KM1 | 23,630 | M1CSB2KFW | 30,430 | TS-BAH-2KM1 | 30,430 | TS-BBH-2KM1 | 26,180 |
1kg | TS-BG-1KM1 | 14,280 | M1CSB1KFW | 18,530 | TS-BAH-1KM1 | 19,380 | TS-BBH-1KM1 | 16,830 |
500g | TS-BG-500M1 | 11,730 | M1CSB500FW | 13,430 | TS-BAH-500M1 | 14,280 | TS-BBH-500M1 | 13,430 |
200g | TS-BG-200M1 | 8,330 | M1CSB200FW | 10,880 | TS-BAH-200M1 | 11,730 | TS-BBH-200M1 | 9,180 |
100g | TS-BG-100M1 | 5,780 | M1CSB100FW | 8,330 | TS-BAH-100M1 | 10,030 | TS-BBH-100M1 | 6,630 |
50g | TS-BG-50M1 | 4,930 | M1CSB50FW | 6,630 | TS-BAH-50M1 | 8,330 | TS-BBH-50M1 | 4,930 |
20g | TS-BG-20M1 | 4,080 | M1CSB20FW | 4,930 | TS-BAH-20M1 | 6,630 | TS-BBH-20M1 | 4,930 |
10g | TS-BG-10M1 | 4,080 | M1CSB10FW | 4,930 | TS-BAH-10M1 | 6,630 | TS-BBH-10M1 | 4,930 |
5g | TS-BG-5M1 | 4,080 | M1CSB5FW | 4,080 | ||||
2g | TS-BG-2M1 | 4,080 | M1CSB2FW | 4,080 | ||||
1g | TS-BG-1M1 | 4,080 | M1CSB1FW | 4,080 | ||||
※ 価格は、お見積り ※ 環付き分銅は、非磁性ステンレス制。 |
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、分銅専門ショップならではのスーパープライスを見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。