板状・線状分銅
500mg以下の分銅で、ミリグラム単位の精密さを求められるはかりの校正、調整、検査に適しています。
OIML型の非磁性ステンレス板状分銅・線状分銅と基準分銅型の非磁性ステンレス・洋銀・アルミ板状分銅があります。
OIML型 非磁性ステンレス 板状分銅、線状分銅
公称値 | E2級 - 線状分銅 | E2級 - 板状分銅 | F1級(特級) - 板状分銅 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
500mg | XB-500mE2 | 5,100 | PB-500mE2 | 5,100 | PB-500mF1 | 3,400 |
200mg | XB-200mE2 | PB-200mE2 | PB-200mF1 | |||
100mg | XB-100mE2 | PB-100mE2 | PB-100mF1 | |||
50mg | XB-50mE2 | PB-50mE2 | PB-50mF1 | |||
20mg | XB-20mE2 | PB-20mE2 | PB-20mF1 | |||
10mg | XB-10mE2 | PB-10mE2 | PB-10mF1 | |||
5mg | XB-5mE2 | PB-5mE2 | PB-5mF1 | |||
2mg | XB-2mE2 | PB-2mE2 | PB-2mF1 | |||
1mg | XB-1mE2 | PB-1mE2 | PB-1mF1 | |||
※ 価格は税抜き 単位:円 |
公称値 | F2級(1級) - 板状分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |||
500mg | PB-500mF2 | 2,975 | PB-500mM1 | 2,550 | ||
200mg | PB-200mF2 | PB-200mM1 | ||||
100mg | PB-100mF2 | PB-100mM1 | ||||
50mg | PB-50mF2 | PB-50mM1 | ||||
20mg | PB-20mF2 | PB-20mM1 | ||||
10mg | PB-10mF2 | PB-10mM1 | ||||
5mg | PB-5mF2 | PB-5mM1 | ||||
2mg | PB-2mF2 | PB-2mM1 | ||||
1mg | PB-1mF2 | PB-1mM1 | ||||
※ 価格は税抜き 単位:円 |
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、分銅専門ショップならではのスーパープライスを見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。