枕型分銅
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
鍛造:非磁性ステンレス枕型分銅 は、アルミケース付き。
-
鍛造非磁性SUS枕型分銅
-
鍛造枕型分銅+ケース
-
鍛造枕型分銅+ケース
-
非磁性SUS枕型分銅
-
非磁性SUS枕型集合
-
一般SUS枕型分銅
-
一般SUS枕型分銅集合
-
鋳鉄枕型分銅
-
鋳鉄枕型分銅集合
-
鋳鉄枕型大ひょう量
鍛造:非磁性ステンレス枕型分銅 (アルミケース付)
公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | ||
20kg | SX-DB-20KF1 | 121,380 | SX-DB-20KF2 | 102,680 | SX-DB-20KM1 | 99,280 | アルミケース |
10kg | SX-DB-10KF1 | 83,130 | SX-DB-10KF2 | 70,380 | SX-DB-10KM1 | 66,980 | アルミケース |
5kg | SX-DB-5KF1 | 61,880 | SX-DB-5KF2 | 53,380 | SX-DB-5KM1 | 50,830 | アルミケース |
2kg | SX-DB-2KF1 | 45,730 | SX-DB-2KF2 | 40,630 | SX-DB-2KM1 | 38,930 | アルミケース |
1kg | SX-DB-1KF1 | 40,630 | SX-DB-1KF2 | 37,230 | SX-DB-1KM1 | 33,830 | アルミケース |
500g | SX-DB-500F1 | 33,830 | SX-DB-500F2 | 30,430 | SX-DB-500M1 | 28,730 | アルミケース |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
鋳造:非磁性ステンレス枕型分銅
公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
20kg | SX-ZB-20KF1 | 92,480 | SX-ZB-20KF2 | 83,130 | SX-ZB-20KM1 | 76,330 |
10kg | SX-ZB-10KF1 | 71,230 | SX-ZB-10KF2 | 59,330 | SX-ZB-10KM1 | 53,380 |
5kg | SX-ZB-5KF1 | 49,130 | SX-ZB-5KF2 | 41,480 | SX-ZB-5KM1 | 37,230 |
2kg | SX-ZB-2KF1 | 34,680 | SX-ZB-2KF2 | 27,880 | SX-ZB-2KM1 | 22,780 |
1kg | SX-ZB-1KF1 | 27,880 | SX-ZB-1KF2 | 21,930 | SX-ZB-1KM1 | 19,380 |
500g | SX-ZB-500F1 | 20,230 | SX-ZB-500F2 | 18,530 | SX-ZB-500M1 | 16,830 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
鋳造:ステンレス枕型分銅
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
20kg | SX-ZBT-20KF2 | 71,230 | SX-ZBT-20KM1 | 64,430 | SX-ZBT-20KM2 | 59,330 |
10kg | SX-ZBT-10KF2 | 47,430 | SX-ZBT-10KM1 | 40,630 | SX-ZBT-10KM2 | 37,230 |
5kg | SX-ZBT-5KF2 | 37,230 | SX-ZBT-5KM1 | 31,280 | SX-ZBT-5KM2 | 27,880 |
2kg | SX-ZBT-2KF2 | 21,080 | SX-ZBT-2KM1 | 15,980 | SX-ZBT-2KM2 | 14,280 |
1kg | SX-ZBT-1KF2 | 17,680 | SX-ZBT-1KM1 | 12,580 | SX-ZBT-1KM2 | 11,730 |
500g | SX-ZBT-500F2 | 15,130 | SX-ZBT-500M1 | 10,880 | SX-ZBT-500M2 | 10,030 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
鋳鉄製枕型分銅
公称値 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |||
200kg | DX-ZT-200KM1 | 177,480 | DX-ZT-200KM2 | 170,680 | ||
100kg | DX-ZT-100KM1 | 93,330 | DX-ZT-100KM2 | 88,230 | ||
50kg | DX-ZT-50KM1 | 49,130 | DX-ZT-50KM2 | 45,730 | ||
20kg | SX-ZT-20KM1 | 18,530 | SX-ZT-20KM2 | 17,680 | ||
10kg | SX-ZT-10KM1 | 14,280 | SX-ZT-10KM2 | 13,430 | ||
5kg | SX-ZT-5KM1 | 11,730 | SX-ZT-5KM2 | 10,880 | ||
2kg | SX-ZT-2KM1 | 8,330 | SX-ZT-2KM2 | 7,820 | ||
1kg | SX-ZT-1KM1 | 6,630 | SX-ZT-1KM2 | 6,120 | ||
500g | SX-ZT-500M1 | 5,780 | SX-ZT-500M2 | 5,270 | ||
※ 価格は税抜き 単位:円 |
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、分銅専門ショップならではのスーパープライスを見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。