枕型分銅
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
鍛造:非磁性ステンレス枕型分銅 は、アルミケース付き。
鋳造:非磁性ステンレスOIML枕型分銅(アルミケース付)
| 公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | |||
| 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | ||
| 20kg | SX-ZOB-20KF1 | 142,800 | SX-ZOB-20KF2 | 120,800 | SX-ZOB-20KM1 | 116,800 | アルミケース |
| 10kg | SX-ZOB-10KF1 | 97,800 | SX-ZOB-10KF2 | 82,800 | SX-ZOB-10KM1 | 78,800 | アルミケース |
| 5kg | SX-ZOB-5KF1 | 72,800 | SX-ZOB-5KF2 | 62,800 | SX-ZOB-5KM1 | 59,800 | アルミケース |
| 2kg | SX-ZOB-2KF1 | 53,800 | SX-ZOB-2KF2 | 47,800 | SX-ZOB-2KM1 | 45,800 | アルミケース |
| 1kg | SX-ZOB-1KF1 | 47,800 | SX-ZOB-1KF2 | 43,800 | SX-ZOB-1KM1 | 39,800 | アルミケース |
| 500g | SX-ZOB-500F1 | 39,800 | SX-ZOB-500F2 | 35,800 | SX-ZOB-500M1 | 33,800 | アルミケース |
| ※ 価格は税抜き 単位:円 | |||||||
鋳造:非磁性ステンレス枕型分銅
| 公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
| 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | |
| 20kg | SX-ZB-20KF1 | 125,800 | SX-ZB-20KF2 | 105,800 | SX-ZB-20KM1 | 95,800 |
| 10kg | SX-ZB-10KF1 | 90,800 | SX-ZB-10KF2 | 74,800 | SX-ZB-10KM1 | 63,800 |
| 5kg | SX-ZB-5KF1 | 66,800 | SX-ZB-5KF2 | 56,800 | SX-ZB-5KM1 | 46,800 |
| 2kg | SX-ZB-2KF1 | 49,800 | SX-ZB-2KF2 | 42,800 | SX-ZB-2KM1 | 29,800 |
| 1kg | SX-ZB-1KF1 | 37,800 | SX-ZB-1KF2 | 29,800 | SX-ZB-1KM1 | 22,800 |
| 500g | SX-ZB-500F1 | 29,800 | SX-ZB-500F2 | 25,800 | SX-ZB-500M1 | 19,800 |
| ※ 価格は税抜き 単位:円 | ||||||
鋳造:ステンレス枕型分銅
| 公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
| 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | |
| 20kg | SX-ZBT-20KF2 | 83,800 | SX-ZBT-20KM1 | 79,800 | SX-ZBT-20KM2 | 78,800 |
| 10kg | SX-ZBT-10KF2 | 55,800 | SX-ZBT-10KM1 | 51,800 | SX-ZBT-10KM2 | 50,800 |
| 5kg | SX-ZBT-5KF2 | 43,800 | SX-ZBT-5KM1 | 38,800 | SX-ZBT-5KM2 | 37,800 |
| 2kg | SX-ZBT-2KF2 | 24,800 | SX-ZBT-2KM1 | 19,800 | SX-ZBT-2KM2 | 19,300 |
| 1kg | SX-ZBT-1KF2 | 20,800 | SX-ZBT-1KM1 | 15,800 | SX-ZBT-1KM2 | 15,300 |
| 500g | SX-ZBT-500F2 | 17,800 | SX-ZBT-500M1 | 14,800 | SX-ZBT-500M2 | 14,300 |
| ※ 価格は税抜き 単位:円 | ||||||
鋳鉄製枕型分銅
| 公称値 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||||
| 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | |||
| 200kg | DX-ZT-200KM1 | お問合せ | DX-ZT-200KM2 | お問合せ | ||
| 100kg | DX-ZT-100KM1 | お問合せ | DX-ZT-100KM2 | お問合せ | ||
| 50kg | DX-ZT-50KM1 | お問合せ | DX-ZT-50KM2 | お問合せ | ||
| 20kg | SX-ZT-20KM1 | 26,000 | SX-ZT-20KM2 | 25,000 | ||
| 10kg | SX-ZT-10KM1 | 20,000 | SX-ZT-10KM2 | 19,000 | ||
| 5kg | SX-ZT-5KM1 | 16,000 | SX-ZT-5KM2 | 15,000 | ||
| 2kg | SX-ZT-2KM1 | 12,000 | SX-ZT-2KM2 | 11,000 | ||
| 1kg | SX-ZT-1KM1 | 10,000 | SX-ZT-1KM2 | 9,000 | ||
| 500g | SX-ZT-500M1 | 9,000 | SX-ZT-500M2 | 8,000 | ||
| ※ 価格は税抜き 単位:円 | ||||||
価格の変動が大きい為、参考価格となっています。
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。







