基準型円筒分銅
従来から日本で一般的に使用されている分銅です。
基準分銅型円筒分銅は、計量法に準拠しています。
ケースは付属しておりません。ケースが必要な方は、円筒分銅用 収納ケースをご覧ください。
非磁性ステンレス基準型円筒分銅
| 公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
| 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
| 20kg | YZ-FB-20KF1 | 159,630 | YZ-FB-20KF2 | 147,730 | YZ-FB-20KM1 | 140,930 |
| 10kg | YZ-FB-10KF1 | 95,880 | YZ-FB-10KF2 | 89,930 | YZ-FB-10KM1 | 84,830 |
| 5kg | YZ-FB-5KF1 | 50,830 | YZ-FB-5KF2 | 46,580 | YZ-FB-5KM1 | 43,180 |
| 2kg | YZ-FB-2KF1 | 21,930 | YZ-FB-2KF2 | 18,530 | YZ-FB-2KM1 | 16,830 |
| 1kg | YZ-FB-1KF1 | 15,980 | YZ-FB-1KF2 | 13,430 | YZ-FB-1KM1 | 11,730 |
| 500g | YZ-FB-500F1 | 11,730 | YZ-FB-500F2 | 9,180 | YZ-FB-500M1 | 8,330 |
| 200g | YZ-FB-200F1 | 9,180 | YZ-FB-200F2 | 6,783 | YZ-FB-200M1 | 6,103 |
| 100g | YZ-FB-100F1 | 6,630 | YZ-FB-100F2 | 5,083 | YZ-FB-100M1 | 4,743 |
| 50g | YZ-FB-50F1 | 4,930 | YZ-FB-50F2 | 3,893 | YZ-FB-50M1 | 3,638 |
| 20g | YZ-FB-20F1 | 4,930 | YZ-FB-20F2 | 3,893 | YZ-FB-20M1 | 3,638 |
| 10g | YZ-FB-10F1 | 4,930 | YZ-FB-10F2 | 3,893 | YZ-FB-10M1 | 3,638 |
| 5g | YZ-FB-5F1 | 4,743 | YZ-FB-5F2 | 3,553 | YZ-FB-5M1 | 3,298 |
| 2g | YZ-FB-2F1 | 4,743 | YZ-FB-2F2 | 3,553 | YZ-FB-2M1 | 3,298 |
| 1g | YZ-FB-1F1 | 4,743 | YZ-FB-1F2 | 3,553 | YZ-FB-1M1 | 3,298 |
| ※ 価格は税抜き 単位:円 | ||||||
黄銅クロムメッキ基準型円筒分銅
| 公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
| 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
| 20kg | YZ-FT-20KF2 | 147,730 | YZ-FT-20KM1 | 140,930 | YZ-FT-20KM2 | 137,530 |
| 10kg | YZ-FT-10KF2 | 89,930 | YZ-FT-10KM1 | 84,830 | YZ-FT-10KM2 | 83,130 |
| 5kg | YZ-FT-5KF2 | 46,580 | YZ-FT-5KM1 | 43,180 | YZ-FT-5KM2 | 42,330 |
| 2kg | YZ-FT-2KF2 | 18,530 | YZ-FT-2KM1 | 16,830 | YZ-FT-2KM2 | 15,980 |
| 1kg | YZ-FT-1KF2 | 13,430 | YZ-FT-1KM1 | 11,730 | YZ-FT-1KM2 | 10,880 |
| 500g | YZ-FT-500F2 | 9,180 | YZ-FT-500M1 | 8,330 | YZ-FT-500M2 | 7,480 |
| 200g | YZ-FT-200F2 | 6,783 | YZ-FT-200M1 | 6,103 | YZ-FT-200M2 | 5,593 |
| 100g | YZ-FT-100F2 | 5,083 | YZ-FT-100M1 | 4,743 | YZ-FT-100M2 | 4,488 |
| 50g | YZ-FT-50F2 | 3,893 | YZ-FT-50M1 | 3,638 | YZ-FT-50M2 | 3,383 |
| 20g | YZ-FT-20F2 | 3,893 | YZ-FT-20M1 | 3,638 | YZ-FT-20M2 | 3,383 |
| 10g | YZ-FT-10F2 | 3,893 | YZ-FT-10M1 | 3,638 | YZ-FT-10M2 | 3,383 |
| 5g | YZ-FT-5F2 | 3,553 | YZ-FT-5M1 | 3,298 | YZ-FT-5M2 | 3,043 |
| 2g | YZ-FT-2F2 | 3,553 | YZ-FT-2M1 | 3,298 | YZ-FT-2M2 | 3,043 |
| 1g | YZ-FT-1F2 | 3,553 | YZ-FT-1M1 | 3,298 | YZ-FT-1M2 | 3,043 |
| ※ 価格は税抜き 単位:円 | ||||||
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、分銅専門ショップならではのスーパープライスを見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。


