ニュートン分銅
ニュートン分銅は、力の国際単位であるニュートン(N)に質量を合せた分銅です。
増しおもり型分銅同様、ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
質量としては、200N~0.1N、材質としては、非磁性ステンレス製・黄銅クロムメッキ製があります。
非磁性ステンレス増しおもり型ニュートン分銅
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
200N | CM-NB-200NF2 | 151,980 | CM-NB-200NM1 | 143,480 | CM-NB-200NM2 | 140,930 |
100N | CM-NB-100NF2 | 117,980 | CM-NB-100NM1 | 109,480 | CM-NB-100NM2 | 106,930 |
50N | CM-NB-50NF2 | 62,730 | CM-NB-50NM1 | 54,230 | CM-NB-50NM2 | 52,530 |
20N | CM-NB-20NF2 | 38,930 | CM-NB-20NM1 | 32,130 | CM-NB-20NM2 | 30,430 |
10N | CM-NB-10NF2 | 33,830 | CM-NB-10NM1 | 27,030 | CM-NB-10NM2 | 26,180 |
5N | CM-NB-5NF2 | 26,180 | CM-NB-5NM1 | 20,230 | CM-NB-5NM2 | 19,380 |
2N | CM-NB-2NF2 | 20,230 | CM-NB-2NM1 | 15,130 | CM-NB-2NM2 | 14,280 |
1N | CM-NB-1NF2 | 18,530 | CM-NB-1NM1 | 13,430 | CM-NB-1NM2 | 12,580 |
0.5N | CM-NB-0.5NF2 | 15,980 | CM-NB-0.5NM1 | 11,730 | CM-NB-0.5NM2 | 10,880 |
0.2N | CM-NB-0.2NF2 | 13,430 | CM-NB-0.2NM1 | 10,030 | CM-NB-0.2NM2 | 9,180 |
0.1N | CM-NB-0.1NF2 | 11,730 | CM-NB-0.1NM1 | 8,330 | CM-NB-0.1NM2 | 7,480 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
黄銅クロムメッキ増しおもり型ニュートン分銅
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
100N | CM-T-100NF2 | 117,980 | CM-T-100NM1 | 109,480 | CM-T-100NM2 | 106,930 |
50N | CM-T-50NF2 | 62,730 | CM-T-50NM1 | 54,230 | CM-T-50NM2 | 52,530 |
20N | CM-T-20NF2 | 38,930 | CM-T-20NM1 | 32,130 | CM-T-20NM2 | 30,430 |
10N | CM-T-10NF2 | 33,830 | CM-T-10NM1 | 27,030 | CM-T-10NM2 | 26,180 |
5N | CM-T-5NF2 | 26,180 | CM-T-5NM1 | 20,230 | CM-T-5NM2 | 19,380 |
2N | CM-T-2NF2 | 20,230 | CM-T-2NM1 | 15,130 | CM-T-2NM2 | 14,280 |
1N | CM-T-1NF2 | 18,530 | CM-T-1NM1 | 13,430 | CM-T-1NM2 | 12,580 |
0.5N | CM-T-0.5NF2 | 15,980 | CM-T-0.5NM1 | 11,730 | CM-T-0.5NM2 | 10,880 |
0.2N | CM-T-0.2NF2 | 13,430 | CM-T-0.2NM1 | 10,030 | CM-T-0.2NM2 | 9,180 |
0.1N | CM-T-0.1NF2 | 11,730 | CM-T-0.1NM1 | 8,330 | CM-T-0.1NM2 | 7,480 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
ステンレス製増しおもり型ニュートン分銅受台
増しおもり分銅の専用の受台です。受台は単なる金具ではなく、受台自体を分銅と同様に扱っています。
材質はステンレスです。最大許容誤差はM1級です。
公称値 | M1級(2級)分銅 | 寸 法 | ||
商品番号 | 販売価格 | 受台直径(A) | 長さ(L) | |
100N | CM-DZN-100NM1 | 134,300 | ||
50N | CM-DZN-50NM1 | 67,830 | 150Φ | 300 or 500 |
20N | CM-DZN-20NM1 | 37,230 | 100Φ | 370 |
10N | CM-DZN-10NM1 | 30,430 | 100Φ | 270 |
5N | CM-DZN-5NM1 | 22,780 | 70Φ | 220 |
2N | CM-DZN-2NM1 | 16,830 | 50Φ | 180 |
1N | CM-DZN-1NM1 | 15,130 | 50Φ | 120 |
0.5N | CM-DZN-0.5NM1 | 10,030 | 35Φ | 55 |
0.2N | CM-DZN-0.2NM1 | 10,030 | 25Φ | 50 |
0.1N | CM-DZN-0.1NM1 | 10,030 | 15Φ | 60 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、分銅専門ショップならではのスーパープライスを見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。