OIML型円筒分銅
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製分銅は、計量法に準拠しているだけではなく、国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠しています。
ケース付きでお得です。
OIML型非磁性ステンレス製円筒分銅(ケース付)
| 公称値 | E2級分銅 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース 付き | ||||
| 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | 商品番号 | 参考価格 | ||
| 20kg | YZ-GB-20KE2 | 421,000 | YZ-GB-20KF1 | 238,000 | YZ-GB-20KF2 | 228,000 | YZ-GB-20KM1 | 149,800 | アルミ |
| 10kg | YZ-GB-10KE2 | 282,000 | YZ-GB-10KF1 | 145,000 | YZ-GB-10KF2 | 136,000 | YZ-GB-10KM1 | 108,000 | アルミ |
| 5kg | YZ-GB-5KE2 | 198,000 | YZ-GB-5KF1 | 92,000 | YZ-GB-5KF2 | 79,000 | YZ-GB-5KM1 | 68,000 | アルミ |
| 2kg | YZ-GB-2KE2 | 125,000 | YZ-GB-2KF1 | 35,000 | YZ-GB-2KF2 | 28,700 | YZ-GB-2KM1 | 24,800 | プラ |
| 1kg | YZ-GB-1KE2 | 88,000 | YZ-GB-1KF1 | 28,000 | YZ-GB-1KF2 | 22,500 | YZ-GB-1KM1 | 21,200 | プラ |
| 500g | YZ-GB-500E2 | 66,000 | YZ-GB-500F1 | 18,500 | YZ-GB-500F2 | 16,300 | YZ-GB-500M1 | 14,800 | プラ |
| 200g | YZ-GB-200E2 | 48,000 | YZ-GB-200F1 | 13,800 | YZ-GB-200F2 | 12,200 | YZ-GB-200M1 | 10,800 | プラ |
| 100g | YZ-GB-100E2 | 44,000 | YZ-GB-100F1 | 12,600 | YZ-GB-100F2 | 11,100 | YZ-GB-100M1 | 9,800 | プラ |
| 50g | YZ-GB-50E2 | 38,300 | YZ-GB-50F1 | 11,500 | YZ-GB-50F2 | 98,00 | YZ-GB-50M1 | 8,800 | プラ |
| 20g | YZ-GB-20E2 | 35,000 | YZ-GB-20F1 | 9,800 | YZ-GB-20F2 | 8,800 | YZ-GB-20M1 | 7,800 | プラ |
| 10g | YZ-GB-10E2 | 33,000 | YZ-GB-10F1 | 9,800 | YZ-GB-10F2 | 8,800 | YZ-GB-10M1 | 7,800 | プラ |
| 5g | YZ-GB-5E2 | 32,000 | YZ-GB-5F1 | 8,800 | YZ-GB-5F2 | 7,800 | YZ-GB-5M1 | 6,800 | プラ |
| 2g | YZ-GB-2E2 | 32,000 | YZ-GB-2F1 | 8,800 | YZ-GB-2F2 | 7,800 | YZ-GB-2M1 | 6,800 | プラ |
| 1g | YZ-GB-1E2 | 32,000 | YZ-GB-1F1 | 8,800 | YZ-GB-1F2 | 7,800 | YZ-GB-1M1 | 6,800 | プラ |
| ※ 価格は税抜き 単位:円 | ※ ケース アルミ:アルミケース プラ:プラケース | ||||||||
価格の変動が大きい為、参考価格となっています。
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。





