OIML型円筒分銅
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製分銅は、計量法に準拠しているだけではなく、国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠しています。
ケース付きでお得です。
OIML型非磁性ステンレス製円筒分銅(ケース付)
公称値 | E2級分銅 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース 付き | ||||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | ||
20kg | YZ-GB-20KE2 | 281,180 | YZ-GB-20KF1 | 152,830 | YZ-GB-20KF2 | 127,330 | YZ-GB-20KM1 | 101,830 | アルミ |
10kg | YZ-GB-10KE2 | 183,430 | YZ-GB-10KF1 | 100,980 | YZ-GB-10KF2 | 92,480 | YZ-GB-10KM1 | 71,230 | アルミ |
5kg | YZ-GB-5KE2 | 122,230 | YZ-GB-5KF1 | 54,230 | YZ-GB-5KF2 | 49,980 | YZ-GB-5KM1 | 41,480 | アルミ |
2kg | YZ-GB-2KE2 | 74,630 | YZ-GB-2KF1 | 19,380 | YZ-GB-2KF2 | 16,830 | YZ-GB-2KM1 | 14,280 | プラ |
1kg | YZ-GB-1KE2 | 50,830 | YZ-GB-1KF1 | 15,130 | YZ-GB-1KF2 | 12,580 | YZ-GB-1KM1 | 11,730 | プラ |
500g | YZ-GB-500E2 | 38,930 | YZ-GB-500F1 | 10,030 | YZ-GB-500F2 | 8,330 | YZ-GB-500M1 | 6,630 | プラ |
200g | YZ-GB-200E2 | 27,880 | YZ-GB-200F1 | 6,630 | YZ-GB-200F2 | 5,780 | YZ-GB-200M1 | 4,930 | プラ |
100g | YZ-GB-100E2 | 22,780 | YZ-GB-100F1 | 5,780 | YZ-GB-100F2 | 4,930 | YZ-GB-100M1 | 4,080 | プラ |
50g | YZ-GB-50E2 | 17,680 | YZ-GB-50F1 | 4,930 | YZ-GB-50F2 | 4,080 | YZ-GB-50M1 | 3,230 | プラ |
20g | YZ-GB-20E2 | 15,980 | YZ-GB-20F1 | 4,488 | YZ-GB-20F2 | 3,638 | YZ-GB-20M1 | 3,043 | プラ |
10g | YZ-GB-10E2 | 15,130 | YZ-GB-10F1 | 4,488 | YZ-GB-10F2 | 3,638 | YZ-GB-10M1 | 3,043 | プラ |
5g | YZ-GB-5E2 | 12,580 | YZ-GB-5F1 | 4,318 | YZ-GB-5F2 | 3,468 | YZ-GB-5M1 | 3,043 | プラ |
2g | YZ-GB-2E2 | 12,580 | YZ-GB-2F1 | 4,318 | YZ-GB-2F2 | 3,468 | YZ-GB-2M1 | 3,043 | プラ |
1g | YZ-GB-1E2 | 12,580 | YZ-GB-1F1 | 4,318 | YZ-GB-1F2 | 3,468 | YZ-GB-1M1 | 3,043 | プラ |
※ 価格は税抜き 単位:円 | ※ ケース アルミ:アルミケース プラ:プラケース |
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、分銅専門ショップならではのスーパープライスを見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。