増しおもり型分銅
増おもり型分銅は、吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使います。
円盤分銅同様、ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
質量としては、20kg~10g、材質としては、非磁性ステンレス製・黄銅クロムメッキ製があります。
また、力の国際単位であるニュートン(N)に質量を合せたニュートン分銅もあります。
非磁性ステンレス増しおもり型分銅
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
20kg | CM-B-20KF2 | 122,230 | CM-B-20KM1 | 117,980 | CM-B-20KM2 | 115,430 |
10kg | CM-B-10KF2 | 108,630 | CM-B-10KM1 | 98,430 | CM-B-10KM2 | 95,030 |
5kg | CM-B-5KLF2(150Φ) | 57,800 | CM-B-5KLM1(150Φ) | 49,300 | CM-B-5KLM2(150Φ) | 46,750 |
5kg | CM-B-5KF2(100Φ) | 49,130 | CM-B-5KM1(100Φ) | 45,730 | CM-B-5KM2(100Φ) | 40,630 |
2kg | CM-B-2KF2 | 24,480 | CM-B-2KM1 | 20,230 | CM-B-2KM2 | 17,680 |
1kg | CM-B-1KF2 | 20,230 | CM-B-1KM1 | 16,830 | CM-B-1KM2 | 12,580 |
500g | CM-B-500F2 | 14,280 | CM-B-500M1 | 10,030 | CM-B-500M2 | 6,630 |
200g | CM-B-200F2 | 10,880 | CM-B-200M1 | 6,630 | CM-B-200M2 | 5,780 |
100g | CM-B-100F2 | 8,330 | CM-B-100M1 | 5,780 | CM-B-100M2 | 4,930 |
50g | CM-B-50F2 | 6,630 | CM-B-50M1 | 4,930 | CM-B-50M2 | 4,080 |
20g | CM-B-20F2 | 6,630 | CM-B-20M1 | 4,930 | CM-B-20M2 | 4,080 |
10g | CM-B-10F2 | 6,630 | CM-B-10M1 | 4,930 | CM-B-10M2 | 4,080 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
黄銅クロムメッキ増しおもり型分銅
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | |
5kg | CM-T-5KF2 | 49,130 | CM-T-5KM1 | 45,730 | CM-T-5KM2 | 40,630 |
2kg | CM-T-2KF2 | 24,480 | CM-T-2KM1 | 20,230 | CM-T-2KM2 | 17,680 |
1kg | CM-T-1KF2 | 20,230 | CM-T-1KM1 | 16,830 | CM-T-1KM2 | 12,580 |
500g | CM-T-500F2 | 14,280 | CM-T-500M1 | 10,030 | CM-T-500M2 | 6,630 |
200g | CM-T-200F2 | 10,880 | CM-T-200M1 | 6,630 | CM-T-200M2 | 5,780 |
100g | CM-T-100F2 | 8,330 | CM-T-100M1 | 5,780 | CM-T-100M2 | 4,930 |
50g | CM-T-50F2 | 6,630 | CM-T-50M1 | 4,930 | CM-T-50M2 | 4,080 |
20g | CM-T-20F2 | 6,630 | CM-T-20M1 | 4,930 | CM-T-20M2 | 4,080 |
10g | CM-T-10F2 | 6,630 | CM-T-10M1 | 4,930 | CM-T-10M2 | 4,080 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
ステンレス製増しおもり型分銅受台
増しおもり分銅の専用の受台です。受台は単なる金具ではなく、受台自体を分銅と同様に扱っています。
材質はステンレスです。最大許容誤差はM1級・M2級です。
公称値 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | 寸 法 | |||
商品番号 | 販売価格 | 商品番号 | 販売価格 | 受台直径(A) | 長さ(L) | |
10kg | CM-DZ-10KM1 | 108,800 | CM-DZ-10KM2 | 102,850 | ||
5kg | CM-DZ-5KM1 | 64,430 | CM-DZ-5KM2 | 61,030 | 150Φ | 300 |
2kg | CM-DZ-2KM1 | 33,830 | CM-DZ-2KM2 | 32,130 | 100Φ | 370 |
1kg | CM-DZ-1KM1 | 27,880 | CM-DZ-1KM2 | 25,925 | 100Φ | 270 |
500g | CM-DZ-500M1 | 20,230 | CM-DZ-500M2 | 18,190 | 70Φ | 220 |
200g | CM-DZ-200M1 | 14,280 | CM-DZ-200M2 | 12,835 | 50Φ | 180 |
100g | CM-DZ-100M1 | 11,730 | CM-DZ-100M2 | 10,625 | 50Φ | 120 |
50g | CM-DZ-50M1 | 9,180 | CM-DZ-50M2 | 8,330 | 35Φ | 55 |
20g | CM-DZ-20M1 | 9,180 | CM-DZ-20M2 | 8,330 | 25Φ | 50 |
10g | CM-DZ-100M1 | 9,180 | CM-DZ-100M2 | 8,330 | 15Φ | 60 |
※ 価格は税抜き 単位:円 |
複数点のまとめ購入による値引きがございます。 また送料も分銅の重さや送付先で変わります。
是非、分銅専門ショップならではのスーパープライスを見積依頼によりお確かめ上、ご購入をご検討ください。